实时股价:
  • 招商公路01(001965) 6.930 0.06 0.87%
  • 招商公路02(001965) 6.930 0.06 0.87%
  • 招商公路03(001965) 6.930 0.06 0.87%
  • 招商公路04(001965) 6.930 0.06 0.87%
  • 招商公路05(001965) 6.930 0.06 0.87%
  • 招商公路06(001965) 6.930 0.06 0.87%

招商局集团召开2014年年会

时间: 2014-02-21


  2014年2月20-21日,招商局集团以视频会议的形式召开2014年年会,主会场设在深圳。招商公路罗慧来总经理、郑海军书记在主会场参加了会议,公司其他领导在北京分会场参加了视频会议。
   

\

 

\