实时股价:
  • 招商公路01(001965) 6.930 0.06 0.87%
  • 招商公路02(001965) 6.930 0.06 0.87%
  • 招商公路03(001965) 6.930 0.06 0.87%
  • 招商公路04(001965) 6.930 0.06 0.87%
  • 招商公路05(001965) 6.930 0.06 0.87%
  • 招商公路06(001965) 6.930 0.06 0.87%

股东架构 STRUCTURE

序号 股东名称 持股比例 报告期末持股数量
1 招商局集团有限公司 62.19% 4,241,425,880
2 蜀道资本控股集团有限公司 5.77% 393,700,787
3 中国中信金融资产管理股份有限公司 5.25% 358,330,000
4 泰康人寿保险有限责任公司一分红一个人分红-019L-FHO02 深 2.91% 198,543,864
5 天津京津塘高速公路公司 2.63% 179,184,167
6 香港中央结算有限公司 1.53% 104,445,933
7 中国人寿保险股份有限公司一传统-普通保险产品- 005L-CT001 沪 1.31% 89,685,828
8 泰康人寿保险有限责任公司传统一普通保险产品 -019L-CTO01 深 1.24% 84,847,805
9 北京首发投资控股集团有限公司 1.20% 81,890,951
10 中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FHO02 沪 0.61% 41,838,226

数据来源:招商公路2025年三季度报告