实时股价:
  • 招商公路01(001965) 6.930 0.06 0.87%
  • 招商公路02(001965) 6.930 0.06 0.87%
  • 招商公路03(001965) 6.930 0.06 0.87%
  • 招商公路04(001965) 6.930 0.06 0.87%
  • 招商公路05(001965) 6.930 0.06 0.87%
  • 招商公路06(001965) 6.930 0.06 0.87%

财务概览 FINANCIAL

左右滑动查看完整表格

2025年三季度报告 2024年 2023年
营业收入(元) 8,703,208,429.26 12,711,004,049.53 9,731,355,008.25
归属于上市公司股东的净利润(元) 4,012,365,445.14 5,322,235,002.26 6,766,648,808.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 3,944,429,413.22 4,857,504,293.63 5,094,998,905.92
经营活动产生的现金流量净额(元) 4,666,432,532.86 7,120,773,359.51 4,437,621,274.00
基本每股收益(元) 0.5723 0.7681 1.0553
稀释每股收益(元) 0.5723 0.7600 0.9916
加权平均净资产收益率 5.87% 7.94% 11.41%
2025年三季度报告 2024年 2023年
总资产(元) 160,882,376,944.31 159,169,493,582.77 157,482,240,634.00
归属于上市公司股东的净资产(元) 72,138,064,419.05 71,228,591,543.44 65,053,321,200.84